Sopramonte/Solteri/Lavis 15 - 19 giugno City camp | |
| Periodo: | dal 15-06-2026 09:00 al 19-06-2026 17:00 |
| Iscrizioni entro il: | 14-06-2026 19:00:00 |
| Indirizzo: | Campo sportivo di Sopramonte |
| Prezzo: | € 249,00 (City camp) |
| Allegati: | |
| Iscriviti | |
Ischia 15 - 19 giugno City camp | |
| Periodo: | dal 15-06-2026 09:00 al 19-06-2026 17:00 |
| Iscrizioni entro il: | 14-06-2026 20:00:00 |
| Indirizzo: | Campo da calcio Ischia di Pergine, 38057 Pergine Valsugana TN |
| Prezzo: | € 249,00 (City camp) |
| Allegati: | |
| Iscriviti | |
Roncegno 22 - 26 giugno City camp | |
| Periodo: | dal 22-06-2026 09:00 al 26-06-2026 17:00 |
| Iscrizioni entro il: | 21-06-2026 17:00:00 |
| Indirizzo: | Loc. Stangade, via Ferme, 38050 Roncegno Terme |
| Prezzo: | € 249,00 (City camp) |
| Allegati: | |
| Iscriviti | |
Sopramonte/Solteri/Lavis 29 giugno - 03 luglio City camp | |
| Periodo: | dal 29-06-2026 09:00 al 03-07-2026 17:00 |
| Iscrizioni entro il: | 28-06-2026 19:00:00 |
| Indirizzo: | Campo sportivo di Sopramonte |
| Prezzo: | € 249,00 (City camp) |
| Allegati: | |
| Iscriviti | |
Calceranica 05 - 10 luglio Camp con soggiorno | |
| Periodo: | dal 05-07-2026 17:00 al 10-07-2026 17:00 |
| Iscrizioni entro il: | 03-07-2026 15:00:00 |
| Indirizzo: | Parco Aoni 7, 38050 Calceranica al Lago |
| Prezzo: | € 640,00 (Camp con soggiorno ) |
| Allegati: | |
| Iscriviti | |
Calceranica 05 - 11 luglio Camp con soggiorno PLUS | |
| Periodo: | dal 05-07-2026 17:00 al 11-07-2026 17:00 |
| Iscrizioni entro il: | 03-07-2026 15:00:00 |
| Indirizzo: | Parco Aoni 7, 38050 Calceranica al Lago |
| Prezzo: | € 740,00 (Camp con soggiorno PLUS) |
| Allegati: | |
| Iscriviti | |
Calceranica 06 - 10 luglio City camp | |
| Periodo: | dal 06-07-2026 09:00 al 10-07-2026 17:00 |
| Iscrizioni entro il: | 05-07-2026 08:00:00 |
| Indirizzo: | Parco Aoni 7, 38050 Calceranica Al Lago |
| Prezzo: | € 249,00 (City camp) |
| Allegati: | |
| Iscriviti | |
Malcesine 13 - 17 luglio City camp | |
| Periodo: | dal 13-07-2026 09:00 al 17-07-2026 17:00 |
| Iscrizioni entro il: | 12-07-2026 08:00:00 |
| Indirizzo: | Via Sommavilla,12, 37018 Malcesine (VR) |
| Prezzo: | € 249,00 (City camp) |
| Allegati: | |
| Iscriviti | |
Val di Ledro 20 - 24 luglio City camp | |
| Periodo: | dal 20-07-2026 09:00 al 24-07-2026 17:00 |
| Iscrizioni entro il: | 19-07-2026 17:00:00 |
| Indirizzo: | Via Carpeà 38067 Ledro |
| Prezzo: | € 249,00 (City camp) |
| Allegati: | |
| Iscriviti | |
Rovereto Fucine 20 - 24 luglio City camp | |
| Periodo: | dal 20-07-2026 09:00 al 24-07-2026 17:00 |
| Iscrizioni entro il: | 19-07-2026 19:00:00 |
| Indirizzo: | Campo sportivo di Rovereto Fucine |
| Prezzo: | € 249,00 (City camp) |
| Allegati: | |
| Iscriviti | |
Cavalese 27 - 31 luglio City Camp | |
| Periodo: | dal 27-07-2026 08:30 al 31-07-2026 17:00 |
| Iscrizioni entro il: | 26-07-2026 15:00:00 |
| Indirizzo: | Campo sportivo Masi di Cavalese |
| Prezzo: | € 249,00 (City camp) |
| Allegati: | |
| Iscriviti | |
Cavalese 03 - 07 agosto City Camp | |
| Periodo: | dal 03-08-2026 08:30 al 07-08-2026 17:00 |
| Iscrizioni entro il: | 02-08-2026 15:00:00 |
| Indirizzo: | Campo sportivo Masi di Cavalese |
| Prezzo: | € 249,00 (City camp) |
| Allegati: | |
| Iscriviti | |
Malcesine 03 - 07-agosto City camp | |
| Periodo: | dal 03-08-2026 09:00 al 07-08-2026 17:00 |
| Iscrizioni entro il: | 02-08-2026 08:00:00 |
| Indirizzo: | Via Sommavilla,12, 37018 Malcesine (VR) |
| Prezzo: | € 249,00 (City camp) |
| Allegati: | |
| Iscriviti | |
Rovereto Fucine 24 - 28 agosto Minicamp | |
| Periodo: | dal 24-08-2026 08:30 al 28-08-2026 12:00 |
| Iscrizioni entro il: | 23-08-2026 19:00:00 |
| Indirizzo: | Campo sportivo di Rovereto Fucine |
| Prezzo: | € 90,00 (Minicamp) |
| Allegati: | |
| Iscriviti | |
Rovereto Fucine 31/08 - 04/09 Minicamp | |
| Periodo: | dal 31-08-2026 08:30 al 04-09-2026 12:00 |
| Iscrizioni entro il: | 30-08-2026 19:00:00 |
| Indirizzo: | Campo sportivo di Rovereto Fucine |
| Prezzo: | € 90,00 (Minicamp) |
| Allegati: | |
| Iscriviti | |